Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 8) Visa fler | |||||||||||||||
2024-02-03 | Master Artistic Ballroom, Kungsängen | Danceshow Caribbean Grupp Champion V2 | Las Ladies Show Team | Sinclairs Sthlm | 892 | 2 | - | / 2 | Anmäld | B | |||||
2023-11-01+ | MEGA DANCE WEEKEND - Crews Styles - Artistic Ballroom, Street, Disco, Performing Arts 2023, Uppsala | Crews Artistic Ballroom Small Teams Open Adult 2 | Las Ladies Show Team | Sinclairs Sthlm | 22 | 4 | - | / 0 | Anmäld | B | |||||
2023-05-17+ | SM i Pardans & Artistic Ballroom 2023, Eskilstuna | Danceshow Caribbean Grupp Champion V2 | Las Ladies Show Team | Sinclairs Sthlm | M | - | / 2 | Makulerad | 0 | ||||||
2023-05-17+ | SM i Pardans & Artistic Ballroom 2023, Eskilstuna | Danceshow Caribbean Grupp Champion V2 | Las Ladies Show Team | Sinclairs Sthlm | 1631 | 1 | 1 | / 2 | Anmäld | B | |||||
2022-11-02+ | MEGA DANCE WEEKEND - Pardans & Artistic Ballroom, Uppsala | Danceshow Caribbean Grupp Champion V2 | Las Ladies Show Team | Sinclairs Sthlm | 1383 | 5 | - | / 1 | Anmäld | B |
Typ | Tävlar för | DsCaGr | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Las Ladies Show Team | Grupp | ? | V2Champion | 5 | |||||
Las Ladies Show Team | Small Team | ? | 2 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
DsCaGr | 1 | 2022-10-22 | Challenger Artistic Ballroom, Pardans, Slow, Engelsk Freestyle Artistic Danceshow | Las Ladies Show Team | Startat i DsCaGrChV/DsCaGrChV2 | |
CrArBaSmT | 1 | 2023-11-01 | MEGA DANCE WEEKEND - Crews Styles - Artistic Ballroom, Street, Disco, Performing Arts 2023 | Las Ladies Show Team | Startat i CrDdSmTeOpA/CrDdSmTeOpA2 |