| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 14 av 16) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2014-09-20 | GP Standard och Latin - GED, Göteborg | Vals Youth | Victor Karlsen & Julia Öhberg | MölDK | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2014-09-20 | GP Standard och Latin - GED, Göteborg | Vals Youth | Victor Karlsen & Julia Öhberg | MölDK | 31 | 1 | ? | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2014-09-20 | GP Standard och Latin - GED, Göteborg | Tango Youth | Victor Karlsen & Julia Öhberg | MölDK | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2014-09-20 | GP Standard och Latin - GED, Göteborg | Tango Youth | Victor Karlsen & Julia Öhberg | MölDK | 31 | 1 | ? | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2014-09-20 | GP Standard och Latin - GED, Göteborg | Quickstep Youth | Victor Karlsen & Julia Öhberg | MölDK | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2014-09-20 | GP Standard och Latin - GED, Göteborg | Quickstep Youth | Victor Karlsen & Julia Öhberg | MölDK | 31 | 6 | ? | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2014-09-20 | GP Standard och Latin - GED, Göteborg | Samba Youth | Victor Karlsen & Julia Öhberg | MölDK | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2014-09-20 | GP Standard och Latin - GED, Göteborg | Samba Youth | Victor Karlsen & Julia Öhberg | MölDK | 31 | 5 | ? | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2014-09-20 | GP Standard och Latin - GED, Göteborg | Cha-Cha Youth | Victor Karlsen & Julia Öhberg | MölDK | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2014-09-20 | GP Standard och Latin - GED, Göteborg | Cha-Cha Youth | Victor Karlsen & Julia Öhberg | MölDK | 31 | 2 | ? | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2014-09-20 | GP Standard och Latin - GED, Göteborg | Jive Youth | Victor Karlsen & Julia Öhberg | MölDK | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2014-09-20 | GP Standard och Latin - GED, Göteborg | Jive Youth | Victor Karlsen & Julia Öhberg | MölDK | 31 | 6 | ? | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2013-03-02 | GED Trophy, Göteborg | Standard 1-dans Junior | Julia Öhberg & Tilde Pettersson | MölDK | 6 | 1 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2013-03-02 | GED Trophy, Göteborg | Latin 1-dans Junior | Julia Öhberg & Tilde Pettersson | MölDK | 6 | 6 | - | / 0 | Preliminär | ||||
| Typ | Tävlar för | SPa | LPa | Val | Tan | Qui | Sam | Cha | Jiv | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Karlsen & Julia Öhberg | Par | ? | 6 | |||||||||||||
| Julia Öhberg & Tilde Pettersson | Par | ? | AE | AE | 4 |
| Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | MölDK | 140101 | 141231 | TIO | DSF | |
| 2013 | MölDK | 130101 | 131231 | TIO | DSF | |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPa | 4 | 2013-02-02 | Magic Cup | Julia Öhberg & Tilde Pettersson | Startat i SJ1/SA1 | |
| LPa | 4 | 2013-02-02 | Magic Cup | Julia Öhberg & Tilde Pettersson | Startat i LB1/LJ1 | |
| Tan | 3 | 2014-09-20 | GP Standard och Latin - GED | Victor Karlsen & Julia Öhberg | Startat i TaY/TaA/TaS | |
| Val | 3 | 2014-09-20 | GP Standard och Latin - GED | Victor Karlsen & Julia Öhberg | Startat i VaY/VaA | |
| Qui | 3 | 2014-09-20 | GP Standard och Latin - GED | Victor Karlsen & Julia Öhberg | Startat i QuY/QuA | |
| Sam | 3 | 2014-09-20 | GP Standard och Latin - GED | Victor Karlsen & Julia Öhberg | Startat i SaY/SaA/SaS | |
| Cha | 3 | 2014-09-20 | GP Standard och Latin - GED | Victor Karlsen & Julia Öhberg | Startat i CaY/CaA/CaS | |
| Jiv | 3 | 2014-09-20 | GP Standard och Latin - GED | Victor Karlsen & Julia Öhberg | Startat i JiY/JiA/JiS | |